Kode Pos Kecamatan Astambul
Daftar kode pos 22 desa/kelurahan di Kecamatan Astambul, Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos yang dipakai di wilayah ini: 70671.
Cari Kode Pos Lainnya| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Astambul | 70671 |
| Astambul Seberang | 70671 |
| Banua Anyar I (benua Anyar I) | 70671 |
| Banua Anyar Ii (benua Anyar Ii) | 70671 |
| Danau Salak | 70671 |
| Jati | 70671 |
| Kalampayan | 70671 |
| Kalampayan Ulu | 70671 |
| Kaliukan | 70671 |
| Kelampaian Ilir | 70671 |
| Limamar | 70671 |
| Lokgabang | 70671 |
| Munggu Raya | 70671 |
| Pasar Jati | 70671 |
| Pematang Hambawang | 70671 |
| Pingaran Ilir | 70671 |
| Pingaran Ulu | 70671 |
| Sei / Sungai Alat | 70671 |
| Sei / Sungai Tuan Ilir | 70671 |
| Sei / Sungai Tuan Ulu | 70671 |
| Tambak Danau | 70671 |
| Tambangan | 70671 |
Kecamatan Lain di Banjar
Kec. Karang IntanKec. Sei / Sungai TabukKec. Martapura TimurKec. Simpang EmpatKec. PengaronKec. Aluh-aluhKec. PeramasanKec. Martapura BaratKec. AranioKec. Beruntung BaruKec. Sambung MakmurKec. Tatah MakmurKec. GambutKec. MataramanCara Cek Kode Pos
Buka pencarian kode pos Toolsfav, ketik nama desa atau kecamatan, lalu salin kode pos 5 digitnya untuk alamat kirim, formulir, dan pendaftaran online Anda.