Kode Pos Kecamatan Babirik
Daftar kode pos 23 desa/kelurahan di Kecamatan Babirik, Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos yang dipakai di wilayah ini: 71454.
Cari Kode Pos Lainnya| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Babirik Hilir | 71454 |
| Babirik Hulu | 71454 |
| Hambuku Baru | 71454 |
| Hambuku Hilir | 71454 |
| Hambuku Lima | 71454 |
| Kalumpang Dalam | 71454 |
| Kalumpang Luar | 71454 |
| Murung Kupang | 71454 |
| Murung Panti Hilir | 71454 |
| Murung Panti Hulu | 71454 |
| Pajukungan Hilir | 71454 |
| Pajukungan Hulu | 71454 |
| Parupukan | 71454 |
| Sei / Sungai Dalam | 71454 |
| Sei / Sungai Durait Hilir | 71454 |
| Sei / Sungai Durait Hulu | 71454 |
| Sei / Sungai Durait Tengah | 71454 |
| Sei / Sungai Luang Hilir | 71454 |
| Sei / Sungai Luang Hulu | 71454 |
| Sei / Sungai Nyiur | 71454 |
| Sei / Sungai Papuyu | 71454 |
| Sei / Sungai Zam Zam | 71454 |
| Teluk Limbung | 71454 |
Kecamatan Lain di Hulu Sungai Utara
Kec. Amuntai UtaraKec. PaminggirKec. Amuntai TengahKec. Amuntai SelatanKec. BanjangKec. Sungai TabukanKec. Sungai PandanKec. Danau PanggangKec. Haur GadingCara Cek Kode Pos
Buka pencarian kode pos Toolsfav, ketik nama desa atau kecamatan, lalu salin kode pos 5 digitnya untuk alamat kirim, formulir, dan pendaftaran online Anda.