Beranda › Kode Pos › Bantarbolang
Kode Pos Kecamatan Bantarbolang
Daftar kode pos 17 desa/kelurahan di Kecamatan Bantarbolang, Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kode pos yang dipakai di wilayah ini: 52352.
Cari Kode Pos Lainnya| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Banjarsari | 52352 |
| Bantarbolang | 52352 |
| Glandang | 52352 |
| Karanganyar | 52352 |
| Kebon Gede | 52352 |
| Kuta | 52352 |
| Lenggerong | 52352 |
| Pabuaran | 52352 |
| Paguyangan | 52352 |
| Pedagung | 52352 |
| Pegiringan | 52352 |
| Purana | 52352 |
| Sambeng | 52352 |
| Sarwodadi | 52352 |
| Sumurkidang | 52352 |
| Suru | 52352 |
| Wanarata | 52352 |
Kecamatan Lain di Pemalang
Kec. ComalKec. UlujamiKec. AmpelgadingKec. TamanKec. BodehKec. BelikKec. RandudongkalKec. PemalangKec. MogaKec. PulosariKec. WatukumpulKec. PetarukanKec. WarungpringCara Cek Kode Pos
Buka pencarian kode pos Toolsfav, ketik nama desa atau kecamatan, lalu salin kode pos 5 digitnya untuk alamat kirim, formulir, dan pendaftaran online Anda.