Beranda › Kode Pos › Larantuka
Kode Pos Kecamatan Larantuka
Daftar kode pos 20 desa/kelurahan di Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kode pos yang dipakai di wilayah ini: 86212, 86213, 86214, 86215, 86216, 86217 dan lainnya.
Cari Kode Pos Lainnya| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Amagarapati | 86219 |
| Balela | 86214 |
| Ekasapta | 86217 |
| Lamawalang | 86219 |
| Larantuka | 86213 |
| Lewolere | 86212 |
| Lohayong | 86215 |
| Lokea | 86215 |
| Mokantarak | 86219 |
| Pantai Besar | 86213 |
| Pohon Bao | 86219 |
| Pohon Sirih | 86214 |
| Postoh | 86216 |
| Puken Tobi Wangi Bao | 86219 |
| Sarotari | 86219 |
| Sarotari Tengah | 86219 |
| Sarotari Timur | 86219 |
| Waibalun | 86212 |
| Waihali | 86219 |
| Weri | 86219 |
Kecamatan Lain di Flores Timur
Kec. TitehenaKec. Kelubagolit (klubagolit)Kec. AdonaraKec. Tanjung BungaKec. Solor BaratKec. Witihama (watihama)Kec. LewolemaKec. Demon PagongKec. Adonara TengahKec. Ile BolengKec. WulanggitangKec. Wotan UlumadoKec. Adonara TimurKec. Ile BuraCara Cek Kode Pos
Buka pencarian kode pos Toolsfav, ketik nama desa atau kecamatan, lalu salin kode pos 5 digitnya untuk alamat kirim, formulir, dan pendaftaran online Anda.